Voici le tableau des médailles des Jeux Olympiques de Beijing à l'issue des épreuves du 23 août :
Délégation Or Argent Bronze Total
1 Chine 49 19 28 96
2 Etats-Unis 34 37 36 107
3 Russie 21 21 27 69
4 Grande-Bretagne 19 13 15 47
5 Allemagne 16 10 15 41
6 Australie 14 15 17 46
7 République de Corée 13 10 8 31
8 Japon 9 6 10 25
9 Italie 7 10 10 27
10 Ukraine 7 5 15 27
11 Pays-Bas 7 5 4 16
12 France 6 15 17 38
13 Jamaïque 6 3 2 11
14 Espagne 5 9 2 16
15 Bélarus 4 5 9 18
16 Kenya 4 5 4 13
17 Roumanie 4 1 3 8
18 Ethiopie 4 1 1 6
19 Canada 3 9 6 18
20 Pologne 3 6 1 10
21 Norvège 3 5 2 10
22 Brésil 3 3 8 14
23 Rép.tchèque 3 3 0 6
24 Slovaquie 3 2 1 6
25 Nouvelle-Zélande 3 1 5 9
26 Géorgie 3 0 3 6
27 Cuba 2 9 11 22
28 Hongrie 2 5 2 9
29 Danemark 2 2 3 7
30 Thaïlande 2 2 0 4
31 RPD Corée 2 1 3 6
32 Suisse 2 0 4 6
33 Argentine 2 0 3 5
34 Mexique 2 0 1 3
35 Kazakstan 1 4 7 12
36 Turquie 1 4 3 8
37 Zimbabwe 1 3 0 4
38 Azerbaïdjan 1 2 4 7
39 Ouzbékistan 1 2 3 6
40 Slovénie 1 2 2 5
41 Bulgarie 1 1 3 5
41 Indonésie 1 1 3 5
43 Finlande 1 1 2 4
44 Lettonie 1 1 1 3
45 Belgique 1 1 0 2
45 Rép.dominicaine 1 1 0 2
45 Estonie 1 1 0 2
45 Mongolie 1 1 0 2
45 Portugal 1 1 0 2
50 Inde 1 0 2 3
51 Iran 1 0 1 2
52 Bahrein 1 0 0 1
52 Cameroun 1 0 0 1
52 Panama 1 0 0 1
52 Tunisie 1 0 0 1
56 Suède 0 4 1 5
57 Croatie 0 2 3 5
57 Lituanie 0 2 3 5
59 Grèce 0 2 2 4
60 Trinité/Tobago 0 2 0 2
61 Nigéria 0 1 3 4
62 Autriche 0 1 2 3
63 Algérie 0 1 1 2
63 Bahamas 0 1 1 2
63 Colombie 0 1 1 2
63 Kirghizistan 0 1 1 2
63 Serbie 0 1 1 2
63 Tadjikistan 0 1 1 2
69 Chili 0 1 0 1
69 Equateur 0 1 0 1
69 Malaisie 0 1 0 1
69 Afrique du sud 0 1 0 1
69 Singapour 0 1 0 1
69 Soudan 0 1 0 1
69 Vietnam 0 1 0 1
76 Arménie 0 0 6 6
77 Taipei chinois 0 0 4 4
78 Irlande 0 0 2 2
79 Afganistan 0 0 1 1
79 Egypte 0 0 1 1
79 Israël 0 0 1 1
79 Maroc 0 0 1 1
79 Rép. de Moldavie 0 0 1 1
79 Maurice 0 0 1 1
79 Togo 0 0 1 1
79 Venezuela 0 0 1 1 |